Náš vozový park je tvořen vozidly, které minimalizují dopady na životní prostředí.
Vozy, které máme jsou dle nejpřísnějších norem EURO 6 a každý náš automobil je vždy originální a má svůj osobitý design.
Vozový park neustále obměňujeme a navyšujeme jej. Aktuálně se v roce 2021 pyšníme 25 jízdními soupravami. Vozidla, která máme jsou značek SCANIA, MAN a VOLVO. Návěsy, které tvoří náš vozový park jsou různých typů, příkladem lze uvést i speciálně upravený návěs pro převoz masa ve visu. Níže je přehled všech typů.
Vozidlo | Počet náprav | Ložná plocha | Přípustná/povolená hmotnost | ||||
Vozidlo | Značka | Druh | Délka plochy | Šířka plochy | Výška plochy | ||
Návěs | Schwarzmüller | Valníkový | 3 | 13620 | 2480 | 3000 | 39000/36000 |
Návěs | Schmitz Cargobull | Chladírenský - dvojitá podlaha | 3 | 13410 | 2460 | 2800 | 39000/35000 |
Návěs | Schmitz Cargobull | Chladírenský - dvojitá podlaha | 3 | 13410 | 2460 | 2800 | 39000/35000 |
Návěs | Schwarzmüller | Chladírenský | 3 | 13345 | 2460 | 2700 | 39000/36000 |
Návěs | Schwarzmüller | Chladírenský | 3 | 13345 | 2460 | 2650 | 39000/36000 |
Návěs | Schwarzmüller | Chladírenský | 3 | 13345 | 2460 | 2850 | 39000/36000 |
Návěs | Krone | Valníkový | 3 | 13620 | 2480 | 2700 | 39000/36000 |
Návěs | Krone | Valníkový | 3 | 13620 | 2480 | 2700 | 39000/36000 |
Návěs | Kogel | Valníkový | 3 | 13620 | 2480 | 3000 | 39000/36000 |
Všechny vozy jsou vybaveny sledovacím zařízením GPS a jsou standardně pojištěny.